The University of Pécs has a wide range of partner universities throughout the world. Many partnerships include student and staff mobility and other forms of collaboration. Below is a list of our partner universities.
| University | Country | Form of co-operation | |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Shkodra | Albania | Framework agreement |
| 2 | University of Tirana | Albania | Erasmus ICM agreement |
| 3 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | Erasmus ICM agreement |
| 4 | Universidad Nacional De Rio Negro | Argentina | Framework agreement |
| 5 | Curtin University | Australia | Exchange agreement |
| 6 | Karl-Franzens Universität, Graz | Austria | Framework agreement |
| 7 | ADA University | Azerbaijan | Exchange agreement, Framework agreement |
| 8 | Yanka Kupala State University of Grodno | Belarus | Erasmus ICM agreement |
| 9 | University of Mostar | Bosnia and Herzegovina | Erasmus ICM agreement |
| 10 | University of Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Framework agreement, Erasmus ICM agreement |
| 11 | University of Tuzla | Bosnia and Herzegovina | Erasmus ICM agreement |
| 12 | University of Zenica | Bosnia and Herzegovina | Framework agreement |
| 13 | University of Botswana | Botswana | Framework agreement, Erasmus ICM agreement |
| 14 | Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo | Brasilia | Framework agreement |
| 15 | Universidade de Sao Paulo | Brasilia | Framework agreement |
| 16 | University Center of Anapolis | Brasilia | Exchange agreement |
| 17 | CES Universidad | Colombia | Exchange agreement |
| 19 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | Croatia | Framework agreement |
| 20 | University North | Croatia | Framework agreement |
| 21 | University of Zagreb | Croatia | Framework agreement |
| 22 | Masaryk University, Brno | Czech Republic | Framework agreement |
| 23 | Addis Ababa University | Etiopia | Erasmus ICM agreement |
| 24 | Mekelle University | Etiopia | Erasmus ICM agreement |
| 25 | Tbilisi Teaching University | Georgia | Framework agreement |
| 26 | David Tvildiani Medical University | Georgia | Framework agreement |
| 27 | Georgian Institute of Public Affairs | Georgia | Erasmus ICM agreement |
| 28 | Guram Tavartkiladze Teaching University | Georgia | Erasmus ICM agreement |
| 29 | University of Regensburg | Germany | Framework agreement |
| 30 | KIIT University | India | Framework agreement |
| 31 | Manipal Academy of Higher Education | India | Framework agreement |
| 32 | Gadjah Mada University | Indonesia | Framework agreement |
| 33 | Indonesian Private Medical Colleges Association | Indonesia | Framework agreement |
| 34 | Ben Gurion University of the Negev | Israel | Erasmus ICM agreement |
| 35 | Israel Institute of Technology | Israel | Erasmus ICM agreement |
| 36 | Oranim Academic College | Israel | Erasmus ICM agreement |
| 37 | La Sapienza University | Italy | Framework agreement |
| 38 | University of Ferrara | Italy | Framework agreement |
| 39 | University of Firenze | Italy | Framework agreement |
| 40 | University of Palermo | Italy | Framework agreement |
| 41 | Akita International University | Japan | Exchange agreement |
| 42 | Josai University Educational Corporation | Japan | Exchange agreement |
| 43 | Keio University | Japan | Exchange agreement |
| 44 | Nagoya City University | Japan | Framework agreement |
| 45 | Sophia University | Japan | Exchange agreement |
| 46 | Karaganda State Medical University | Kazakhstan | Framework agreement |
| 47 | Kenyatta University | Kenya | Framework agreement, Erasmus ICM agreement |
| 48 | Chung-Ang University | Korea | Framework agreement, Exchange agreement |
| 49 | Dankook University | Korea | Exchange agreement |
| 50 | Hankuk University of Foreign Studies | Korea | Exchange agreement |
| 51 | Kyung Hee Egyetem | Korea | Framework agreement, Exchange agreement |
| 52 | Kyungpook National University | Korea | Framework agreement, Exchange agreement |
| 53 | Sungkyunkwan University | Korea | Exchange agreement |
| 54 | Universidade de Monterrey | Mexico | Exchange agreement, Erasmus ICM agreement |
| 55 | Université Mohammed VI Polytechnique | Morocco | Erasmus ICM agreement |
| 56 | China University of Mining and Technology | P.R. China | Framework agreement, Exchange agreement |
| 57 | Guangdong University of Foreign Studies | P.R. China | Framework agreement |
| 58 | Hangzhou Normal University | P.R. China | Framework agreement, Exchange agreement |
| 59 | Hubei University of Technology | P.R. China | Framework agreement |
| 60 | Jingdezhen Ceramic Institute | P.R. China | Framework agreement |
| 61 | Nanjing Audit University | P.R. China | Framework agreement |
| 62 | North China University of Science and Technology | P.R. China | Framework agreement, Confucius Institute |
| 63 | Shanghai Institute of Technology | P.R. China | Framework agreement |
| 64 | Shandong Normal University | P.R. China | Framework agreement |
| 65 | Shandong University of Traditional Chinese Medicine | P.R. China | Framework agreement |
| 66 | Shaoxing University | P.R. China | Framework agreement |
| 67 | University of Elcetronic Science and Techonology of China | P.R. China | Exchange agreement |
| 68 | Universidad Nacional Mayor De San Marcos | Peru | Framework agreement |
| 69 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | Peru | Exchange agreement |
| 70 | Jagellonian University, Cracow | Poland | Framework agreement, Exchange agreement |
| 71 | Babes Bolyai University | Romania | Framework agreement |
| 72 | Partiumi Christian University | Romania | Framework agreement |
| 73 | Sapientia Hungarian University of Transylvania | Romania | Framework agreement |
| 74 | University of Arts Targu-Mures | Romania | Framework agreement |
| 75 | Izhevsk State Medical Academy | Russia | Framework agreement |
| 76 | Kalashnikhov Izhevsk State Technical University | Russia | Framework agreement, Erasmus ICM agreement |
| 77 | Ural Federal University | Russia | Exchange agreement, Erasmus ICM agreement |
| 78 | Megatrend University | Serbia | Framework agreement |
| 79 | University of Belgrade | Serbia | Framework agreement, Erasmus ICM agreement |
| 80 | University of Nis | Serbia | Erasmus ICM agreement |
| 81 | University of Novi Sad | Serbia | Framework agreement, Erasmus ICM agreement |
| 82 | Constantine the Philosopher University, Nitra | Slovakia | Framework agreement |
| 83 | Selye János University | Slovakia | Framework agreement |
| 84 | University of Maribor | Slovenia | Framework agreement |
| 85 | Stellenbosch University | South Africa | Erasmus ICM agreement |
| 86 | University of Murcia | Spain | Framework agreement |
| 87 | University of Jordan | Syria | Framework agreement |
| 88 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | Exchange agreement |
| 89 | National Tsing Hua University | Taiwan | Exchange agreement |
| 90 | Mahidol University | Thailand | Erasmus ICM agreement |
| 91 | Dumlupinar University | Turkey | Framework agreement |
| 92 | Taras Shevchenko National University | Ukraine | Erasmus ICM agreement |
| 93 | Central Washington University | USA | Framework agreement |
| 94 | Coe College | USA | Exchange agreement |
| 95 | Metropolitan State University of Denver | USA | Framework agreement, Erasmus ICM agreement |
| 96 | Nazareth College | USA | Framework agreement, Exchange agreement |
| 97 | Ohio University | USA | Framework agreement |
| 98 | San Diego State University | USA | Exchange agreement |
| 99 | State University of New York at Oswego | USA | Framework agreement, Exchange agreement |
| 100 | University of Montana | USA | Framework agreement, Exchange agreement |
| 101 | University of West Florida | USA | Exchange agreement |
| 102 | University of Wisconsin-Plattewille | USA | Framework agreement |
| 103 | University of Virginia | USA | Framework agreement |
| 104 | University of North Florida | USA | Exchange agreement |
| 105 | Gannon University | USA | Framework agreement |
| 106 | Florida Gulf Coast University | USA | Framework agreement |






